College Softball Daily Report: 4/30/26
We had an eventful college softball Thursday, with the final regular season weekend starting a day early. Florida added another premier win over a rival this week, taking the series opener against Georgia. Meanwhile, Auburn and Missouri fought to stay above .500. Rain washed out another Texas A&M-Oklahoma matchup. GCU clinched the Mountain West in its first year in the conference. The Sun Belt and American races stayed tied heading into Friday.
SEC
- No. 1 Oklahoma 5, No. 14 Texas A&M 3 (SUS/6)
- Game suspended due to rain in the sixth inning
- No. 3 Alabama 3, No. 21 South Carolina 2
- 1B Brooke Wells (BAMA) 2-3, HR, 2 RBI
- No. 7 Arkansas 2, No. 6 Texas 0
- P Robyn Herron (ARK) 6.1 IP, 0 ER, 3 H, 8 K
- No. 9 Florida 5, No. 15 Georgia 3
- No. 11 Tennessee 3, Missouri 1
- Missouri falls to 27-27
- No. 18 Mississippi State 1, Ole Miss 0
- P Alyssa Faircloth (MSU) 7 IP, 0 ER, 1 H, 14 K
- No. 19 LSU 3, Auburn 0
- P Paytn Monticelli 7 IP, 0 ER, 4 H, 9 K
- Auburn falls to 25-25
Big 12
- No. 4 Texas Tech 5, Baylor 0
- P Kaitlyn Terry 7 IP, 0 ER, 1 H, 9 K
- Arizona State 9, BYU 4
- 3B Emily Schepp (ASU) 4-4, RBI
Notable Mid-Majors
- South Florida 5, North Texas 4
- Wichita State 8, Memphis 2
- North Florida/Jacksonville
- Campbell 2, UNC Wilmington 0
- Jax State 10, Sam Houston 4
- GCU 10, Colorado State 5
- Win regular-season Mountain West crown in first season
- UNLV 5, Nevada 3
- Omaha 3, South Dakota 1
- Marshall 7, James Madison 3
- ULM 7, Southern Miss 6
- Texas State 4, App State 2
- South Alabama 4, Louisiana 0
What to Watch in College Softball on Friday
- No. 21 South Carolina at No. 3 Alabama | 1:30 PM ET | SECN+
- Minnesota at Northwestern | 2:00 PM ET | B1G+
- No. 17 Virginia Tech at Syracuse | 3:00 PM ET | ACCX
- North Texas at South Florida | 4:00 PM ET | ESPN+
- Jacksonville State at Sam Houston | 4:00 PM ET | ESPN+
- No. 8 Florida State at Boston College | 4:00 PM ET | ACCX
- No. 2 Nebraska at Penn State | 5:00 PM ET | B1G+
- No. 23 UCF at Iowa State | 5:00 PM ET | ESPN+
- Michigan at Michigan State | 5:00 PM ET | B1G+
- James Madison at Marshall | 5:00 PM ET | ESPN+
- No. 1 Oklahoma at No. 14 Texas A&M | 6:00 PM ET | SEC Network
- No. 9 Florida at No. 15 Georgia | 6:00 PM ET | SECN+
- Rutgers at Wisconsin | 6:00 PM ET | B1G+
- Washington at Ohio State | 6:00 PM ET | B1G+
- Illinois at Indiana | 6:00 PM ET | B1G+
- Texas State at App State | 6:00 PM ET | ESPN+
- Nevada at UNLV | 6:00 PM ET | Mountain West Network
- Grand Canyon at Colorado State | 6:00 PM ET | Mountain West Network
- California at Pittsburgh | 6:00 PM ET | ACCX
- Baylor at No. 4 Texas Tech | 7:00 PM ET | ESPN+
- No. 11 Tennessee at Missouri | 7:00 PM ET | SECN+
- Kansas at No. 12 Oklahoma State | 7:00 PM ET | ESPN+
- No. 18 Mississippi State at Ole Miss | 7:00 PM ET | SECN+
- Auburn at No. 19 LSU | 7:00 PM ET | SECN+
- No. 20 Arizona at Utah | 7:00 PM ET | ESPN+
- No. 22 Louisville at NC State | 7:00 PM ET | ACCX
- Purdue at Iowa | 7:00 PM ET | B1G+
- Southern Miss at ULM | 7:00 PM ET | ESPN+
- No. 7 Arkansas at No. 6 Texas | 8:00 PM ET | SECN+
- Arizona State at BYU | 8:00 PM ET | ESPN+
- Sacramento State at No. 16 Stanford | 9:00 PM ET | ACCX
- No. 13 Oregon at No. 5 UCLA | 10:00 PM ET | B1G+



















