Top Performers from the Trackit Verified Event in Arizona
Trackit Verified, a combine for high school athletes, held its latest event in Arizona over the weekend.
Trackit Verified’s Position Score is a comparison of each player against all other players in the same position group that are in their system.
- 1

Brendan Sorsby sues NCAA over gambling investigation
- 2

Oregon suing ex-player for alleged breach of contract
- 3

Rivals300 rankings updated after spring evaluations
- 4

Final college baseball Rankings from regular season
- 5

Intel on UNC's 2027 recruiting board
Get the On3 Top 10 Newsletter in your inbox every morning
By clicking "Subscribe to Newsletter", I agree to On3's Privacy Notice, Terms, and use of my personal information described therein.
This score takes everything from a combine standpoint into account, size and athletic ability are weighted equally, so a well-rounded athlete would be able to score high.
Anything above 80 is approaching Division I territory, and athletes with D-I offers average 82.
Here are the top scoring players per class based on their Position Score, led by the top overall scorer, Lincoln Maggard, a 2028 offensive tackle from Tucson (Ariz.) Mica Mountain, who scored a 91.

| 2027 | |||||
| Jayden Arnold | 85 | Linebacker | 2027 | Chandler | AZ |
| Mason Penrod | 84 | Tight End | 2027 | Cesar Chavez | AZ |
| Allan Turner | 83 | Wide Receiver | 2027 | Higley | AZ |
| Leonidas To’oto’o | 79 | Defensive End | 2027 | Red Mountain | AZ |
| Paulo Longo | 79 | Defensive End | 2027 | Boulder Creek | AZ |
| Christopher Mccorkle | 79 | Wide Receiver | 2027 | Mountain Pointe | LA |
| Torin Hamilton | 77 | Edge/Outside Linebacker | 2027 | Boulder Creek | AZ |
| Liam Petrie | 77 | Safety | 2027 | Perry | AZ |
| Ricky Packingham III | 76 | Linebacker | 2027 | Perry | AZ |
| Prince-Marcus Reed | 74 | Defensive Tackle | 2027 | Queen Creek | AZ |
| Zade Brown | 73 | Defensive End | 2027 | Valley Vista | AZ |
| Deion Detrizio | 72 | Safety | 2027 | Perry | AZ |
| Xavier Thomas | 69 | Corner | 2027 | Pinnacle | AZ |
| Jaeden Williams | 66 | Slot Receiver | 2027 | Desert Vista | AZ |
| 2028 | |||||
| Lincoln Maggard | 91 | Offensive Tackle | 2028 | Mica Mountain | AZ |
| Ethan Blackaby | 84 | Running Back | 2028 | Pinnacle | AZ |
| Sione Taueli | 82 | Defensive End | 2028 | Mesa | AZ |
| Amos Augustine | 80 | Wide Receiver | 2028 | Perry | AZ |
| Titus Mueller | 79 | Interior Offensive Line | 2028 | Valley Christian | AZ |
| Brayden Voss | 77 | Edge/Outside Linebacker | 2028 | Valley Christian | AZ |
| Jude Barclay | 77 | Wide Receiver | 2028 | Benjamin Franklin | AZ |
| Cooper Graham | 74 | Interior Offensive Line | 2028 | Pinnacle | AZ |
| Kai Tschen | 74 | Slot Receiver | 2028 | Pinnacle | AZ |
| Daryl Little | 74 | Wide Receiver | 2028 | Thunderbird | AZ |
| Adam Schrum | 71 | Interior Offensive Line | 2028 | Basha | AZ |
| Kainalu Skipps | 71 | Linebacker | 2028 | Mesa | AZ |
| Motuhifonua Ngaue-Stephenson | 70 | Defensive End | 2028 | Mesa | AZ |
| 2029 | |||||
| Adrian Krasniqi | 73 | Interior Offensive Line | 2029 | Pinnacle | AZ |
| Davante Rhoden | 72 | Defensive Tackle | 2029 | Queen Creek | AZ |
| Shane Powell | 72 | Slot Receiver | 2029 | Basha | AZ |
| Alani Folaumoeloa | 71 | Defensive Tackle | 2029 | Mesa | AK |
| Brady Shaw | 71 | Edge/Outside Linebacker | 2029 | Pinnacle | AZ |
| Dante Lombardo | 70 | Linebacker | 2029 | Pinnacle | AZ |
| Lyzander To’oto’o | 66 | Defensive Tackle | 2029 | Red Mountain | AZ |
| Blake McCabe | 66 | Tight End | 2029 | American Leadership Academy Queen Creek | AZ |
| Vaughn Jaschke | 64 | Interior Offensive Line | 2029 | Boulder Creek | AZ |
| Drextyn Ballantyne | 63 | Quarterback | 2029 | Perry | AZ |
Top 3’s Under 200 lbs.
| Athlete Name | Top 3 category | Graduation | Position Rank | Position Score | Primary Position | High School | Height | Weight |
| Position Score | ||||||||
| Ethan Blackaby | 84 | 2028 | 6 | 84 | Running Back | Pinnacle | 5′ 10.625” | 165 |
| Allan Turner | 83 | 2027 | 8 | 83 | Wide Receiver | Higley | 6′ 0.375” | 167.2 |
| Amos Augustine | 80 | 2028 | 12 | 80 | Wide Receiver | Perry | 6′ 0” | 187.2 |
| 10 Yard Split | ||||||||
| Jaeden Williams | 1.638 | 2027 | 10 | 66 | Slot Receiver | Desert Vista | 5′ 5.25” | 148.8 |
| Kai Tschen | 1.644 | 2028 | 3 | 74 | Slot Receiver | Pinnacle | 5′ 9.5” | 175.2 |
| Xavier Thomas | 1.651 | 2027 | 9 | 69 | Corner | Pinnacle | 6′ 0.5” | 164.8 |
| 40 yard Dash | ||||||||
| Jaeden Williams | 4.678 | 2027 | 10 | 66 | Slot Receiver | Desert Vista | 5′ 5.25” | 148.8 |
| Kai Tschen | 4.729 | 2028 | 3 | 74 | Slot Receiver | Pinnacle | 5′ 9.5” | 175.2 |
| Allan Turner | 4.762 | 2027 | 8 | 83 | Wide Receiver | Higley | 6′ 0.375” | 167.2 |
| 5 – 10 – 5 | ||||||||
| Jaeden Williams | 4.285 | 2027 | 10 | 66 | Slot Receiver | Desert Vista | 5′ 5.25” | 148.8 |
| Torin Hamilton | 4.317 | 2027 | 14 | 77 | Edge/Outside Linebacker | Boulder Creek | 6′ 1.125” | 184.6 |
| Daryl Little | 4.473 | 2028 | 23 | 74 | Wide Receiver | Thunderbird | 5′ 11” | 174 |
| L-Drill | ||||||||
| Jaeden Williams | 7.128 | 2027 | 10 | 66 | Slot Receiver | Desert Vista | 5′ 5.25” | 148.8 |
| Cade Rash | 7.219 | 2028 | 19 | 67 | Safety | Arizona College Prep | 5′ 8.75” | 164.4 |
| Ethan Blackaby | 7.248 | 2028 | 6 | 84 | Running Back | Pinnacle | 5′ 10.625” | 165 |
| Broad Jump | ||||||||
| Allan Turner | 116 | 2027 | 8 | 83 | Wide Receiver | Higley | 6′ 0.375” | 167.2 |
| Amos Augustine | 115.5 | 2028 | 12 | 80 | Wide Receiver | Perry | 6′ 0” | 187.2 |
| Jaeden Williams | 110.75 | 2027 | 10 | 66 | Slot Receiver | Desert Vista | 5′ 5.25” | 148.8 |
| Vertical | ||||||||
| Kai Tschen | 32.75 | 2028 | 3 | 74 | Slot Receiver | Pinnacle | 5′ 9.5” | 175.2 |
| Amos Augustine | 32 | 2028 | 12 | 80 | Wide Receiver | Perry | 6′ 0” | 187.2 |
| Liam Petrie | 31.5 | 2027 | 7 | 77 | Safety | Perry | 5′ 11.125” | 165.2 |
| Bench | ||||||||
| Kai Tschen | 225 x 8 | 2028 | 3 | 74 | Slot Receiver | Pinnacle | 5′ 9.5” | 175.2 |
| Allan Turner | 225 x 8 | 2027 | 8 | 83 | Wide Receiver | Higley | 6′ 0.375” | 167.2 |
| Liam Owens | 185 x 16 | 2028 | 25 | 66 | Linebacker | Desert Vista | 5′ 11.25” | 192.4 |
Top 3’s Over 200 lbs
| Athlete Name | Top 3 category | Graduation | Position Rank | Position Score | Primary Position | High School | Height | Weight |
| Overall Position Score | ||||||||
| Lincoln Maggard | 91 | 2028 | 1 | 91 | Offensive Tackle | Mica Mountain | 6′ 7.25” | 276.6 |
| Jayden Arnold | 85 | 2027 | 3 | 85 | Linebacker | Chandler | 6′ 0.25” | 206 |
| Mason Penrod | 84 | 2027 | 2 | 84 | Tight End | Cesar Chavez | 6′ 2” | 207.2 |
| 10 Yard Split | ||||||||
| Jayden Arnold | 1.654 | 2027 | 3 | 85 | Linebacker | Chandler | 6′ 0.25” | 206 |
| Kainalu Skipps | 1.721 | 2028 | 18 | 71 | Linebacker | Mesa | 5′ 10.5” | 208.6 |
| Jude Barclay | 1.731 | 2028 | 16 | 77 | Wide Receiver | Benjamin Franklin | 6′ 1” | 200.8 |
| 40 yard Dash | ||||||||
| Kainalu Skipps | 4.842 | 2028 | 18 | 71 | Linebacker | Mesa | 5′ 10.5” | 208.6 |
| Jayden Arnold | 4.845 | 2027 | 3 | 85 | Linebacker | Chandler | 6′ 0.25” | 206 |
| Jude Barclay | 4.976 | 2028 | 16 | 77 | Wide Receiver | Benjamin Franklin | 6′ 1” | 200.8 |
| 5 – 10 – 5 | ||||||||
| Kainalu Skipps | 4.432 | 2028 | 18 | 71 | Linebacker | Mesa | 5′ 10.5” | 208.6 |
| Jayden Arnold | 4.52 | 2027 | 3 | 85 | Linebacker | Chandler | 6′ 0.25” | 206 |
| Leonidas To’oto’o | 4.606 | 2027 | 12 | 79 | Defensive End | Red Mountain | 6′ 1.125” | 243.2 |
| L-Drill | ||||||||
| Jayden Arnold | 7.43 | 2027 | 3 | 85 | Linebacker | Chandler | 6′ 0.25” | 206 |
| Kainalu Skipps | 7.602 | 2028 | 18 | 71 | Linebacker | Mesa | 5′ 10.5” | 208.6 |
| Mason Penrod | 7.638 | 2027 | 2 | 84 | Tight End | Cesar Chavez | 6′ 2” | 207.2 |
| Broad Jump | ||||||||
| Kainalu Skipps | 109.75 | 2028 | 18 | 71 | Linebacker | Mesa | 5′ 10.5” | 208.6 |
| Jayden Arnold | 108 | 2027 | 3 | 85 | Linebacker | Chandler | 6′ 0.25” | 206 |
| Jude Barclay | 108 | 2028 | 16 | 77 | Wide Receiver | Benjamin Franklin | 6′ 1” | 200.8 |
| Vertical | ||||||||
| Jude Barclay | 31 | 2028 | 16 | 77 | Wide Receiver | Benjamin Franklin | 6′ 1” | 200.8 |
| Jayden Arnold | 30 | 2027 | 3 | 85 | Linebacker | Chandler | 6′ 0.25” | 206 |
| Leonidas To’oto’o | 28.75 | 2027 | 12 | 79 | Defensive End | Red Mountain | 6′ 1.125” | 243.2 |
| Bench | ||||||||
| Lyzander To’oto’o | 225 x 20 | 2029 | 12 | 66 | Defensive Tackle | Red Mountain | 6′ 2.625” | 387.2 |
| Leonidas To’oto’o | 225 x 17 | 2027 | 12 | 79 | Defensive End | Red Mountain | 6′ 1.125” | 243.2 |
| Jeremiah Walker | 225 x 15 | 2028 | 37 | 69 | Interior Offensive Line | Mountain Pointe | 6′ 1.25” | 304 |